35kV發(fā)供電系統(tǒng)高電實(shí)驗(yàn)設(shè)備的配置方案采用高頻倍壓電路,*應(yīng)用新的PWM高頻脈寬調(diào)制技術(shù),閉環(huán)調(diào)整,采用了電壓大反饋,使電壓穩(wěn)定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驅(qū)動(dòng)技術(shù)
35kV發(fā)供電系統(tǒng)高電實(shí)驗(yàn)設(shè)備
35kV發(fā)供電系統(tǒng)高電實(shí)驗(yàn)設(shè)備
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)設(shè)備 | 技術(shù)指標(biāo) | 參考 |
絕緣電阻測(cè)量 | 模擬式兆歐表、數(shù)字式兆歐表 | 500~2500V 10000MΩ | 短路電流不小于1mA |
直流耐壓和直流泄露測(cè)量 | 直流電壓發(fā)生器 | 200kV 2mA | 紋波系數(shù)不大于1% |
工頻高壓試驗(yàn)裝置 | 控制臺(tái)、調(diào)壓器、試驗(yàn)變壓器 | 25kVA/150kV | 波形失真度小于5% |
變壓器直流電阻測(cè)量 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | ≥1A 1mΩ~200mΩ 0.2級(jí) | |
變壓器變比測(cè)量 | 變壓器測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:1~100 準(zhǔn)確度:0.2級(jí) | |
變壓器空短路試驗(yàn) | 變壓器綜合測(cè)試裝置 | 測(cè)量準(zhǔn)確度不小于0.5級(jí) | |
導(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)量 | 回路電阻測(cè)試儀 | 準(zhǔn)確度:0.5級(jí) 1µΩ~2mΩ | 輸出電流不小于100A |
高壓開關(guān)機(jī)械動(dòng)作特性設(shè)置 | 高壓開關(guān)綜合測(cè)試儀 | 準(zhǔn)確度:±0.1% | |
絕緣油介電強(qiáng)度試驗(yàn) | 絕緣油耐壓器 | 電壓測(cè)量準(zhǔn)確度:3.0級(jí) | 穩(wěn)態(tài)測(cè)量準(zhǔn)確度:1.5級(jí) |
真空開關(guān)斷口耐壓試驗(yàn) | 斷口耐壓試驗(yàn)裝置 | 電壓測(cè)量準(zhǔn)確度:3.0級(jí) | |
試驗(yàn)電壓測(cè)量 | 高壓分壓器測(cè)量系統(tǒng) | 準(zhǔn)確度:AC 1.0 級(jí)DC0.5級(jí) | |
電纜故障測(cè)量 | 電纜故障測(cè)試儀 | 精確*.2米 | |
局放試驗(yàn) | 無局放變壓器 | 2kVA/50kV | |
介損及電容量測(cè)量 | 高壓電橋 | tgδ:±5% 電容量:±3% | |
電壓互感器倍頻試驗(yàn) | 三倍頻電壓發(fā)生器 | 電壓范圍0~240V 容量:5kVA |
相關(guān)產(chǎn)品